<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Eesti ettevõtete krediidireitingud</title>
	<atom:link href="http://www.altex-marketing.com/eesti-ettevotete-krediidireitingud/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altex-marketing.com/eesti-ettevotete-krediidireitingud</link>
	<description>Internet marketing news, views and other stuff related to the Baltics and beyond</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:51:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: Robin Gurney</title>
		<link>http://www.altex-marketing.com/eesti-ettevotete-krediidireitingud#comment-121783</link>
		<dc:creator>Robin Gurney</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 07:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altex-marketing.com/?p=2209#comment-121783</guid>
		<description>Annual accounts for 2009 will be available soon and in our case they will show smaller turnover and profit growth than in 2008 - but still growth.

Regarding gossip: don’t believe everything you hear. 
We are in the process of restructuring our services, operations, processes – everything - and as a result there have been, and will be, personnel changes.
We know that certain people (no names) have not been entirely happy with that process and so its not surprising that some negative sentiment exists.
However the restructuring is vital if we are to respond effectively to the threats and opportunities presented by new market conditions and macro-economic factors.
Our restructuring should be complete by the end of summer when we will emerge faster, fitter and smarter and able to offer even better value to our clients than ever before.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Annual accounts for 2009 will be available soon and in our case they will show smaller turnover and profit growth than in 2008 - but still growth.</p>
<p>Regarding gossip: don’t believe everything you hear.<br />
We are in the process of restructuring our services, operations, processes – everything - and as a result there have been, and will be, personnel changes.<br />
We know that certain people (no names) have not been entirely happy with that process and so its not surprising that some negative sentiment exists.<br />
However the restructuring is vital if we are to respond effectively to the threats and opportunities presented by new market conditions and macro-economic factors.<br />
Our restructuring should be complete by the end of summer when we will emerge faster, fitter and smarter and able to offer even better value to our clients than ever before.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Padakonn</title>
		<link>http://www.altex-marketing.com/eesti-ettevotete-krediidireitingud#comment-120871</link>
		<dc:creator>Padakonn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 06:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altex-marketing.com/?p=2209#comment-120871</guid>
		<description>Huvitav on lisada, et hädasse sattunud ettevõte hakkab ikka uurima teiste krediidireitinguid või kiitma enda oma. Samas on ainult Krediidiinfo info põhjal otsuseid tehes lihtne hätta sattuda, sest infot kogutakse vaid avalikest allikatest üksikasjadesse süübimata. Tean, et AA reiting oli firmal, mis jäi jooksvalt partneritele sadu tuhandeid võlgu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Huvitav on lisada, et hädasse sattunud ettevõte hakkab ikka uurima teiste krediidireitinguid või kiitma enda oma. Samas on ainult Krediidiinfo info põhjal otsuseid tehes lihtne hätta sattuda, sest infot kogutakse vaid avalikest allikatest üksikasjadesse süübimata. Tean, et AA reiting oli firmal, mis jäi jooksvalt partneritele sadu tuhandeid võlgu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tõnis Hinnosaar</title>
		<link>http://www.altex-marketing.com/eesti-ettevotete-krediidireitingud#comment-120241</link>
		<dc:creator>Tõnis Hinnosaar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 06:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altex-marketing.com/?p=2209#comment-120241</guid>
		<description>Täiesti nõus, et krediidireitingu näol on tegu suhtelise näitajaga (lähemalt siin http://www.krediidiinfo.ee/index.php?m=11) ja ainuüksi sellest lähtuvalt mingeid põhjapanevaid järeldusi teha ei maksaks. Samas midagi ta kindlasti näitab ja päris maha kanda teda ei maksaks. See oli ka põhjus, miks ma neid andmeid just nimelt huvitavaks, mitte milleksi muuks, kutsusin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Täiesti nõus, et krediidireitingu näol on tegu suhtelise näitajaga (lähemalt siin <a href="http://www.krediidiinfo.ee/index.php?m=11" rel="nofollow">http://www.krediidiinfo.ee/index.php?m=11</a>) ja ainuüksi sellest lähtuvalt mingeid põhjapanevaid järeldusi teha ei maksaks. Samas midagi ta kindlasti näitab ja päris maha kanda teda ei maksaks. See oli ka põhjus, miks ma neid andmeid just nimelt huvitavaks, mitte milleksi muuks, kutsusin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wolf</title>
		<link>http://www.altex-marketing.com/eesti-ettevotete-krediidireitingud#comment-119745</link>
		<dc:creator>Wolf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 08:28:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altex-marketing.com/?p=2209#comment-119745</guid>
		<description>See on väga suhteline näitaja ja natuke lapsemeelne seda siin välja tuua. Kui tegu on ettevõtte agressiivse laienemise- ja kasvuperioodiga ei näita see asi mitte vähematki, sel ajal on loogiline, et kasuminumbrit ei aeta igapäevaselt taga. Passiivne pastakaimemine ja paigalseismine võib olla lühiperspektiivis majanduslikult "ilusam". Nii palju kui mina aga "linna pealt" olen kuulnud pole Altex jälle kõige paremas positsioonis oma sisemise toimimise ja meeskonna meeleolu mõttes, samuti on mitmed kliendid maininud "Palju juttu, vähe tegusid" tulemusi. SEE on hoopis oluline.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>See on väga suhteline näitaja ja natuke lapsemeelne seda siin välja tuua. Kui tegu on ettevõtte agressiivse laienemise- ja kasvuperioodiga ei näita see asi mitte vähematki, sel ajal on loogiline, et kasuminumbrit ei aeta igapäevaselt taga. Passiivne pastakaimemine ja paigalseismine võib olla lühiperspektiivis majanduslikult &#8220;ilusam&#8221;. Nii palju kui mina aga &#8220;linna pealt&#8221; olen kuulnud pole Altex jälle kõige paremas positsioonis oma sisemise toimimise ja meeskonna meeleolu mõttes, samuti on mitmed kliendid maininud &#8220;Palju juttu, vähe tegusid&#8221; tulemusi. SEE on hoopis oluline.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

