<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Lisainfo: Kuidas mõõta online kampaania efektiivsust</title>
	<link>http://www.altex-marketing.com/kuidas-moota-online-kampaania-efektiivsust</link>
	<description>Internet marketing news, views and other stuff related to Estonia &#038; Latvia</description>
	<pubDate>Sat, 17 May 2008 09:59:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>By: Veebianalüütika programmide statistika erinevused</title>
		<link>http://www.altex-marketing.com/kuidas-moota-online-kampaania-efektiivsust#comment-16009</link>
		<author>Veebianalüütika programmide statistika erinevused</author>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 14:33:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.altex-marketing.com/kuidas-moota-online-kampaania-efektiivsust#comment-16009</guid>
					<description>[...] ÄP seminaril tekkis veel küsimus (vt. ka eelmist vastust internetiturunduse keele kohta) seoses erinevate veebianalüütika statistikat pakkuvate programmide tulemuste võrdlemisega [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ÄP seminaril tekkis veel küsimus (vt. ka eelmist vastust internetiturunduse keele kohta) seoses erinevate veebianalüütika statistikat pakkuvate programmide tulemuste võrdlemisega [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Eestikeelne internetireklaami sõnaraamat</title>
		<link>http://www.altex-marketing.com/kuidas-moota-online-kampaania-efektiivsust#comment-16553</link>
		<author>Eestikeelne internetireklaami sõnaraamat</author>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 07:56:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.altex-marketing.com/kuidas-moota-online-kampaania-efektiivsust#comment-16553</guid>
					<description>[...] minu eelmise nädala postitusele, on kolleegid Klikivabrikust on koostanud ülevaate Eesti suurimate internetikeskkondade [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] minu eelmise nädala postitusele, on kolleegid Klikivabrikust on koostanud ülevaate Eesti suurimate internetikeskkondade [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
