<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: TNS Emori andmetel kasvab reklaamiturg pidevalt</title>
	<atom:link href="http://www.altex-marketing.com/tns-emori-andmetel-kasvab-reklaamiturg-pidevalt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altex-marketing.com/tns-emori-andmetel-kasvab-reklaamiturg-pidevalt</link>
	<description>Internet marketing news, views and other stuff related to the Baltics and beyond</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 05:18:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: Kadri</title>
		<link>http://www.altex-marketing.com/tns-emori-andmetel-kasvab-reklaamiturg-pidevalt#comment-15552</link>
		<dc:creator>Kadri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 11:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altex-marketing.com/tns-emori-andmetel-kasvab-reklaamiturg-pidevalt#comment-15552</guid>
		<description>Palju parem:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Palju parem:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Krissu</title>
		<link>http://www.altex-marketing.com/tns-emori-andmetel-kasvab-reklaamiturg-pidevalt#comment-15548</link>
		<dc:creator>Krissu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 10:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altex-marketing.com/tns-emori-andmetel-kasvab-reklaamiturg-pidevalt#comment-15548</guid>
		<description>Tänud viga märkamast! Lisasin puudujäänud sõna "ajakirjades" ka sinna vahele. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tänud viga märkamast! Lisasin puudujäänud sõna &#8220;ajakirjades&#8221; ka sinna vahele. <img src='http://www.altex-marketing.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kadri</title>
		<link>http://www.altex-marketing.com/tns-emori-andmetel-kasvab-reklaamiturg-pidevalt#comment-15546</link>
		<dc:creator>Kadri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 10:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altex-marketing.com/tns-emori-andmetel-kasvab-reklaamiturg-pidevalt#comment-15546</guid>
		<description>Ma eeldan, et lause "Juhul, kui need ka sisse arvestada, ületab internetiturunduse osakaal päris kindlasti 10% piiri koguinvesteeringutest, jättes sellega seljataha ka printreklaamile tehtavad kulutused." on Teie enda, mitte EMORi oma. Tahan lihtsalt öelda, et see vajab parandamist, printreklaami osakaal on siiski 51%, kui ajalehed ja ajakirjad kokku võtta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma eeldan, et lause &#8220;Juhul, kui need ka sisse arvestada, ületab internetiturunduse osakaal päris kindlasti 10% piiri koguinvesteeringutest, jättes sellega seljataha ka printreklaamile tehtavad kulutused.&#8221; on Teie enda, mitte EMORi oma. Tahan lihtsalt öelda, et see vajab parandamist, printreklaami osakaal on siiski 51%, kui ajalehed ja ajakirjad kokku võtta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

